![]() |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 128 | 赖丽芳 | 男 | 28 | 本科 | 土木工程 | 福州大学 |
| 126 | 蔡珊珊 | 女 | 20 | 中专 | 会计 | 泉州市农业学校 |
| 125 | 吴江平 | 男 | 22 | 本科 | 计算机科学与技术 | 漳州师范学院 |
| 123 | 陈思雅 | 女 | 本科 | 音乐学 | 福建师范大学 | |
| 122 | 简金瑶 | 女 | 20 | 中专 | 计算机 | 福建永定侨荣职业中专学校 |
| 119 | zhuang | 男 | 40 | |||
| 120 | 洪智阳 | 男 | 28 | 中专 | 计算机应用 | 南安职专 |
| 116 | 翁凌达 | 男 | 22 | 本科 | 数学及应用数学 | 湖南省邵阳学院 |
| 115 | 小黄 | 男 | 大专 | 马哲 | 南京大学 | |
| 101 | 黄国栋 | 男 | 23 | 中专 | 网络工程 | 广东药学院 |
![]() |
|
|




















